ACARA dio a conocer los números de diciembre que pusieron fin a un año complicado. En el resumen de autos te mostramos quiénes fueron los ganadores de 2020.
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante diciembre fue de 20.580 unidades, lo que representa una baja del 3,6% interanual, ya que en el mismo mes de 2019 se habían registrado 21.345 unidades. De esta forma, el año 2020 finalizó con un total de 342.474 patentamientos.
Mirá también el resumen anual de motos
El Presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: “el 2020 empezó muy mal y, cuarentena mediante, tuvimos en abril y mayo prácticamente todos los concesionarios de país cerrados, pero luego trabajamos duro para reponernos y logramos retomar el crecimiento interanual en junio que nos acompañó para llegar a diciembre con un nivel aceptable”.

Además el directivo dejó una visión para el próximo año: “Tenemos una visión positiva y creo que si tenemos algún estímulo podremos crecer y alcanzar un nivel de actividad pre pandemia, lo que significaría llegar a tener un año cercano a las 450.000 unidades y volver a ser uno de los motores de crecimiento del país”.
Resumen de Autos 2020
MARCAS – UNIDADES VENDIDAS EN DICIEMBRE Y TOTAL DE 2020
MARCA | DICIEMBRE | TOTAL 2020 | |
1 | VOLKSWAGEN | 2829 | 55.725 |
2 | TOYOTA | 3579 | 43.617 |
3 | RENAULT | 2094 | 42.843 |
4 | FIAT | 2091 | 37.685 |
5 | CHEVROLET | 1952 | 35.288 |
6 | FORD | 2.051 | 32.017 |
7 | PEUGEOT | 1573 | 21.968 |
8 | NISSAN | 951 | 12.489 |
9 | CITROËN | 839 | 11.506 |
10 | JEEP | 442 | 9818 |
11 | HONDA | 190 | 5237 |
12 | MERCEDES-BENZ | 164 | 3702 |
13 | AUDI | 90 | 1761 |
14 | RAM | 52 | 1356 |
15 | CHERY | 93 | 1332 |
16 | BMW | 20 | 1125 |
17 | IVECO | 56 | 1039 |
18 | KIA | 31 | 754 |
19 | HYUNDAI | 44 | 653 |
20 | DS | 22 | 440 |
21 | DFSK | 24 | 353 |
22 | JAC | 12 | 288 |
23 | LIFAN | 19 | 267 |
24 | SHINERAY | 22 | 222 |
25 | SUBARU | 3 | 202 |
26 | BAIC | 15 | 196 |
27 | MINI | 7 | 174 |
28 | LEXUS | 1 | 174 |
29 | VOLVO | 1 | 164 |
30 | MITSUBISHI | 11 | 156 |
31 | KyC | 15 | 148 |
32 | GEELY | 10 | 148 |
33 | FOTON | 3 | 145 |
34 | HAVAL | 6 | 125 |
35 | ALFA ROMEO | 5 | 112 |
36 | GREAT WALL | 9 | 95 |
37 | CHANGAN | 7 | 93 |
38 | ZANELLA | 9 | 26 |
39 | ISUZU | 2 | 23 |
40 | MASERATI | 1 | 6 |

TOP 15 DE MODELOS VENDIDOS EN 2020
MARCA Y MODELO | UNIDADES EN 2020 | |
1 | TOYOTA HILUX | 19.064 |
2 | CHEVROLET ONIX/ONIX PLUS | 16.569 |
3 | FIAT CRONOS | 16.558 |
4 | VOLKSWAGEN GOL | 14.571 |
5 | VOLKSWAGEN AMAROK | 12.919 |
6 | FORD RANGER | 11.341 |
7 | PEUGEOT 208 | 10.488 |
8 | FORD KA | 10.217 |
9 | TOYOTA ETIOS | 9947 |
10 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 9779 |
11 | RENAULT SANDERO | 8572 |
12 | RENAULT KWID | 7657 |
13 | FIAT TORO | 7628 |
14 | RENAULT KANGOO II | 7531 |
15 | FORD ECOSPORT | 7453 |

6 replies »