Deportes

Dakar 2018: Etapa 9 Cancelada ¿Cómo vienen los argentinos?

Aprovechamos la cancelación del tramo entre Tupiza y Salta para contarte como vienen todos los argentinos en todas las categorías.

El Dakar 2018 es uno de los más difíciles de la historia. La muestra clara es la cantidad de abandonos que hubo y recién estamos en la mitad de la prueba. Por suerte, la etapa 9 que unía Tupiza (Bolivia) con Salta (Argentina) se canceló por razones climáticas y varios vehículos pudieron tener un día más de descanso para atacar en los últimos cuatro especiales.

Dakar 2017

¿Cómo vienen los argentinos en el Dakar?
Foto: Dakar

Esta cancelación nos dio la posibilidad de contarle cómo vienen todos los argentinos que resisten en el rally más difícil del mundo.

Posiciones de Argentinos

Motos

2. KEVIN BENAVIDES 22”
16. LUCIANO BENAVIDES 01H 37′ 13”
19. DIEGO MARTIN DUPLESSIS 01H 52′ 43”
50. ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS 09H 02′ 25”
61. JUAN AGUSTIN ROJO 12H 57′ 25”
64. FERNANDO HERNANDEZ 14H 11′ 40′
75. MAURICIO JAVIER GOMEZ 16H 37′ 22”
87. SEBASTIAN ALBERTO URQUIA 26H 36′ 24”
92. LEANDRO BERTONA ALTIERI 36H 27′ 00”

Quads

2. JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI 01H 45′ 20”
3. NICOLAS CAVIGLIASSO 01H 49′ 19”
12. GIULIANO HORACIO GIORDANA 06H 54′ 41”
13. DANIEL MAZZUCCO 07H 31′ 00”
18. GUSTAVO GALLEGO 10H 12′ 30”
19. PABLO LUIS NOVARA 10H 57′ 24”
20. DANIEL DOMASZEWSKI 11H 21′ 22”
21. CARLOS ALEJANDRO VERZA 13H 07′ 31”
24. MARTIN SARQUIZ 19H 26′ 48”
25. CARLOS JOFFRE 20H 21′ 10”
29. ALEJANDRO FANTONI 25H 51′ 08”
30. PABLO LUIS BUSTAMANTE 29H 37′ 18”
33. MARCOS LOPEZ 34H 58′ 51”
34. MANUEL ANDUJAR 37H 56′ 26′

Autos

10. NICOLAS FUCHS – FERNANDO ADRIAN MUSSANO 06H 34′ 09”*
11. SEBASTIAN HALPERN – EDU PULENTA 06H 56′ 35”
12. MARCO BULACIA – EUGENIO ARRIETA 08H 08′ 39”*
14. ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI – MARCO SCOPINARO 08H 14′ 09”
15. LUCIO ALVAREZ – ROBERT HOWIE 08H 24′ 25”
22. MARTIN MALDONADO – SEBASTIAN SCHOLZ VERGNOLLE 12H 44′ 22”
27. JOSE ANTONIO BLANGINO – FERNANDO MATIAS ACOSTA 17H 03′ 57”
28. ORLANDO TERRANOVA – BERNARDO GRAUE 17H 50′ 43”
34. JUAN SILVA – ANDRES YOUNG OLIVARI 25H 29′ 04”
43. ROBERTO NAIVIRT – ALEJANDRO JULIO SCHILLING 53H 19′ 21”
46. OMAR ELISEO GANDARA – LEONARDO MARTINEZ 121H 43′ 23”
47. RICARDO NEME NEME – RAMIRO CORVALAN 131H 56′ 36”

*Navegantes argentinos

UTV

8. LEO LARRAURI – FERNANDO IMPERATRICE 47H 13′ 43”

Camiones

2. FEDERICO VILLAGRA – RICARDO TORLASCHI – ADRIAN ARTURO YACOPINI 46′ 25”

Seguí toda la información del Dakar en este link

Deja un comentario